(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月7日,金山辦公獲外資賣出1167.0股。截至目前,陸股通持有金山辦公1645.69萬股,占流通股3.56%,累計持股成本227.75元,持股盈利89.70%。
金山辦公最近5個交易日上漲6.42%,陸股通累計凈賣出43.14萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價420.71元;最近20個交易日下跌3.19%,陸股通累計凈買入22.34萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價426.25元;最近60個交易日下跌2.99%,陸股通累計凈賣出139.46萬股,占流通盤0.30%,區間平均賣出價442.23元。
金山辦公近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 1645.69萬 | 3.56 | -50.68萬 | -1167 | 227.75 |
2023-8-4 | 1645.81萬 | 3.56 | -5371.05萬 | -12.6萬 | 227.77 |
2023-8-3 | 1658.41萬 | 3.59 | -3603.31萬 | -8.64萬 | 229.27 |
2023-8-2 | 1667.06萬 | 3.61 | -6927.42萬 | -16.72萬 | 230.25 |
2023-8-1 | 1683.77萬 | 3.65 | -2084.83萬 | -5.06萬 | 232.07 |
2023-7-31 | 1688.84萬 | 3.66 | -3586.49萬 | -8.89萬 | 232.61 |
2023-7-28 | 1697.73萬 | 3.68 | -2596.61萬 | -6.35萬 | 233.51 |
2023-7-27 | 1704.08萬 | 3.69 | 2164.04萬 | 5.33萬 | 234.16 |
2023-7-26 | 1698.75萬 | 3.68 | 8283.35萬 | 20.12萬 | 233.62 |
2023-7-25 | 1678.63萬 | 3.64 | 5124.99萬 | 12.04萬 | 231.49 |
標簽: