博雅生物4月18日發布消息,4月17日,公司接待中信建投等多家機構調研,接待人員副總裁、董事會秘書 涂言實,證券事務代表 彭冬克,接待地點公司會議室。
調研主要內容
(資料圖)
本次交流主要情況如下: 1、公司2023年Q1業績較好原因 公司于2023年4月10日披露了第一季度業績預告:血液制品業務(母公司)扣除合并層面抵銷的子公司分紅后的凈利潤較上年同期有較大增幅,主要系靜丙、PCC、狂免的銷售較上年同期增幅較大,以及理財產品結構差異對理財收益影響等因素所致。…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 證券公司 | 劉若飛,湯然 |
2 | 興業證券 | 證券公司 | 姚晟瑜 |
3 | 東吳證券 | 證券公司 | 張翀翯 |
4 | 廣發基金 | 基金管理公司 | 王蓄銳 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,博雅生物近一年共接待542家機構1332次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 34 | 3.59 | 8.96 | 14.95 | 3.28 | 6.86 | 13.62 |
2023-03-25 | 450 | -1.32 | -0.14 | 5.77 | -0.95 | -0.74 | 3.84 |
2023-02-22 | 5 | -0.35 | 0.37 | -1.61 | -0.27 | -0.11 | 0.16 |
2023-01-06 | 88 | 0.97 | 3.74 | 2.83 | 0.16 | 1.39 | -2.21 |
2022-12-29 | 45 | 1.27 | -0.06 | 3.68 | 0.89 | -3.28 | -1.96 |
2022-09-09 | 6 | -0.38 | -6.59 | -10.35 | -0.80 | -2.54 | -4.07 |
2022-08-23 | 193 | 1.42 | 2.47 | 3.64 | 3.31 | 4.52 | 6.26 |
2022-08-20 | 272 | 5.11 | 2.03 | 4.31 | 4.38 | 3.08 | 7.38 |
2022-06-24 | 25 | 0.70 | 3.60 | 1.20 | -0.42 | 1.96 | 0.43 |
2022-05-25 | 40 | 0.20 | 3.06 | 3.38 | -0.05 | 0.55 | -1.45 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月18日,長亮科技、七一二、國博電子、偉思醫療、中材國際、恒銘達等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 長亮科技 | 133 | 公司2022年年度業績電話交流會 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-04-13 |
688375 | 國博電子 | 71 | 分析師會議 | 2023-04-14 |
688580 | 偉思醫療 | 29 | 特定對象調研,電話會議,現場會議 | 2023-03-01 |
600970 | 中材國際 | 13 | 特定對象調研,券商策略會,路演活動,電話會議 | 2023-04-10 |
002947 | 恒銘達 | 12 | 路演活動 | 2023-04-13 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: