(相關資料圖)
易方達中證科技50ETF(159807)6月16日盤中漲2.11%,最新單位凈值為0.5820。
該基金最近一周漲5.23%,近一個月漲0.33%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加500.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2020年3月16日,基金經理為張湛,截止2023年3月31日,該基金資產規模為6.28億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 14.59 | 5924.27 | 9.43 |
隆基綠能 | 601012 | 98.74 | 3990.08 | 6.35 |
海康威視 | 002415 | 76.77 | 3274.96 | 5.21 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 72.66 | 3111.33 | 4.95 |
京東方A | 000725 | 610.41 | 2710.22 | 4.31 |
邁瑞醫療 | 300760 | 7.88 | 2457.68 | 3.91 |
立訊精密 | 002475 | 80.86 | 2450.73 | 3.90 |
TCL中環 | 002129 | 42.15 | 2042.59 | 3.25 |
科大訊飛 | 002230 | 30.23 | 1925.05 | 3.06 |
中興通訊 | 000063 | 51.83 | 1687.70 | 2.69 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: