(資料圖)
滬深交易所2023年08月15日公布的交易公開信息顯示,麒盛科技因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。麒盛科技當日收報12.50元,漲跌幅10.04%,偏離值10.1%,換手率5.36%,成交額2.38億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 992.45 | - | - |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 662.12 | - | - |
3 | 甬興證券寧波分公司 | 645.88 | - | - |
4 | 華鑫證券上海光復路營業部 | 637.25 | - | - |
5 | 國盛證券慈溪慈甬路營業部 | 602.18 | - | - |
合計 | - | 3539.88 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | - | 3547.37 | - |
2 | 華泰證券南昌蘇圃路營業部 | - | 640.25 | - |
3 | 滬股通專用 | - | 597.12 | - |
4 | 機構專用 | - | 519.88 | - |
5 | 財通證券杭州解放東路營業部 | - | 514.19 | - |
合計 | - | - | 5818.81 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: