北京證券交易所上市委員會2023年第24次審議會議于昨日下午召開,審議結果顯示,湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下簡稱“宏裕包材”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第122家企業(其中,上交所和深交所一共過會98家,北交所過會24家)。
(資料圖片)
宏裕包材的保薦機構(主承銷商)是中信證券,簽字保薦代表人是趙煒華、秦成棟。這是中信證券今年保薦成功的第18單IPO項目。
此前,1月3日,中信證券保薦的南京萊斯信息技術股份有限公司過會;1月11日,中信證券保薦的廣州必貝特醫藥股份有限公司過會;1月12日,中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會;1月13日,中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會;1月17日,中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會;1月20日,中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會;2月2日,中信證券保薦的福建海通發展股份有限公司過會;3月13日,中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會,中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會,中信證券保薦的柏誠系統科技股份有限公司、浙江海森藥業股份有限公司過會;3月14日,中信證券保薦的常州長青科技股份有限公司過會;3月23日,中信證券保薦的蘇州鴻安機械股份有限公司過會;3月24日,中信證券保薦的山西錦波生物醫藥股份有限公司過會;4月14日,中信證券保薦的杭州衡泰技術股份有限公司過會;4月21日,中信證券保薦的北京博科測試系統股份有限公司過會;5月12日,中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過會;5月18日,中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過會(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)。此外,5月9日,中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。
宏裕包材是一家專業從事彩印復合包材產品、注塑產品及吹膜產品等包裝產品的研發、生產和銷售的國家高新技術企業,產品主要應用于食品、酵母、調味品、醫藥等產品的包裝以及醫用防護服的生產。自設立以來,公司始終聚焦于包裝行業,主營業務及主要產品未發生重大變化。
安琪酵母(600298.SH)為公司的控股股東,截至招股說明書簽署日,安琪酵母直接持有公司65.00%股權。安琪生物直接持有安琪酵母38.06%的股權,為安琪酵母的控股股東;宜昌市國資委直接持有安琪生物100%的股權,為安琪生物的控股股東;因此,宜昌市國資委為宏裕包材實際控制人。
宏裕包材擬在北交所向不特定合格投資者公開發行股票不超過2,034萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下),或不超過2,339萬股(全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下);擬募集資金34,294.19萬元,用于“湖北宏裕新型包材股份有限公司年產3萬噸健康產品包裝材料智能工廠二期項目”、“湖北宏裕新型包材股份有限公司年產8000噸功能性新材料項目”、“湖北宏裕新型包材股份有限公司研發中心建設項目”、“補充流動資金”。
審議意見
1.請發行人補充披露“年產8,000噸功能性新材料”募投項目的技術、人員儲備及研發投入情況。
2.請發行人結合報告期內在建工程具體項目、金額、轉固時點、2022年各月產能變化情況,說明2022年年末集中轉固的合理性。請保薦機構補充核查并發表明確意見。
3.請發行人結合高新技術企業條件,說明高新技術產品、技術人員的信息披露是否準確。請保薦機構補充核查并發表明確意見。
審議會議提出問詢的主要問題
1.關于募投項目。根據申報文件,發行人募投項目“年產8,000噸功能性新材料項目”所生產的功能性包裝材料為新增產品,報告期內發行人未批量生產PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜,暫無相關產能。請發行人結合PP薄膜和涂布型鍍氧化鋁薄膜產品相關的技術儲備、人員儲備、研發投入金額、投入時間、研發成果、生產規劃以及市場競爭等情況,補充說明年產8,000噸功能性新材料產能規劃合理性及可行性。請保薦機構核查并發表明確意見。
2.關于關聯交易及獨立性。根據申報文件,安琪酵母為發行人控股股東,直接持有發行人65%的股權。2020年至2022年,發行人向安琪酵母銷售金額占同期收入比例分別為35.74%、30.12%、29.57%,毛利率高于其他客戶。此外,發行人與安琪酵母存在共用SAP系統、OA系統和郵箱服務器的情況,發行人部分員工的社會保險和住房公積金由安琪酵母代繳。請發行人說明:(1)與安琪酵母之間關聯交易的定價機制。(2)安琪酵母及關聯企業與發行人及其客戶、供應商或其關系密切人員是否存在資金或業務往來。(3)安琪酵母是否存在為發行人代墊成本費用的情形。(4)保持獨立性的措施及其有效性。請保薦機構核查上述事項并發表明確意見。
3.關于研發投入產出與持續創新能力。請發行人說明:(1)與同行業可比公司相比,發行人創新研發活動的不同特點及其對研發投入的具體影響。(2)發行人制定并執行的研發相關內控制度,包括研發支出的開支范圍、標準、審批程序及研發支出資本化的起始時點、依據、內控流程等。(3)報告期內發行人研發項目投入支出與成果產出運用的情況,申請發明專利數量少的原因以及對發行人持續創新能力的影響。請保薦機構、申報會計師核查發行人是否建立并落實研發項目的跟蹤管理系統,有效監控、記錄各研發項目的進展情況;是否建立并落實與研發項目對應的人財物管理機制等相關內控制度,并發表明確意見。
4.關于在建工程轉固。根據申報文件,2020年至2022年,發行人在建工程轉固金額分別為12,191.37萬元、9,596.05萬元、11,194.06萬元,其中,2022年上半年轉固金額為0元。請發行人:(1)根據項目名稱、計劃建設周期、預算數、本期增加金額、轉固金額、其他減少金額、期末余額、工程累計投入占預算比例、項目開始時點、工程進度、與預期進展的差異及原因、資金來源等,補充說明各報告期重要在建工程的具體情況。(2)說明各報告期重要在建工程轉固的具體時間點、金額及依據,是否存在推遲轉入固定資產的情形。(3)分析各報告期主要產品產能變化與對應主要生產線等相關機器設備原值變動的匹配關系。請保薦機構、申報會計師核查上述事項并發表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環??萍脊煞萦邢薰? | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
2023年北交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國金證券 |
6 | 煙臺民士達特種紙業股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國海證券 |
11 | 河北瑞星燃氣設備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發證券 |
13 | 武漢市藍電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長江保薦 |
14 | 平頂山東方碳素股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 開源證券 |
15 | 山西錦波生物醫藥股份有限公司 | 2023/03/24 | 北交所 | 中信證券 |
16 | 江蘇易實精密科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 金元證券 |
17 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 北交所 | 中金公司 |
18 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 海通證券 |
19 | 四川科志人防設備股份有限公司 | 2023/03/31 | 北交所 | 華西證券 |
20 | 威海市天罡儀表股份有限公司 | 2023/04/13 | 北交所 | 民生證券 |
21 | 湖南惠同新材料股份有限公司 | 2023/05/08 | 北交所 | 中金公司 |
22 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 | 2023/05/10 | 北交所 | 一創投行 |
23 | 浙江豪聲電子科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 北交所 | 申萬宏源 |
24 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 2023/05/25 | 北交所 | 中信證券 |
2023年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 雨中情防水技術集團股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯合 |
6 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 2023/03/22 | 國金證券 |
7 | 成都裕鳶航空智能制造股份有限公司 | 2023/04/13 | 國金證券 |
8 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 民生證券 |
9 | 思必馳科技股份有限公司 | 2023/05/09 | 中信證券 |
標簽: